| No | 船名 | 年代 | 製作者名 | 掲載頁 | |
| 31-1 | アトランティカ | Atlantica | 16世紀初期 | 木村 護 | 1/2 |
| 31-2 | ゴールデンハインド2隻 | Golden Hind | 1588年 | 安藤 雅浩 | |
| 31-3 | ローテル・ルーヴェ | Roter Lowe | 1597年 | 赤股 清 | |
| 31-4 | ヨツト・マリー | Yacht Mary | 1646年 | 染谷 文男 | |
| 31-5 | プリンス・ウイレム | Prince Willem | 1650年 | 田中 武敏 | |
| 31-6 | ボンバルダ | Bombarda | 1680年 | 川島 壮介 | |
| 31-7 | ル・ミラー ジュ | Le Mirage | 17世紀 | 斎藤 秀雄 | |
| 31-8 | ミスティーク | Mistique | 18世紀中頃 | 小倉 紀行 | |
| 31-9 | ビクトリー | HMS Victory | 1765年 | 橋原 宗重 | |
| 31-10 | ハリフアックス | Halifax | 1774年 | 岩倉 義昌 | |
| 31-11 | ラトルスネーク | Rattlesnake | 1780年 | 栗田 正樹 | |
| 31-12 | バウンティー | HMS Bounty | 1787年 | 根本 悟 | |
| 31-13 | コンスティチューション | USS Constitution | 1797年 | 栗田善一郎 | |
| 31-14 | 北前船 | Kitamaebune | 1804年 | 奥村 義也 | |
| 31-15 | オネイダ | Neida | 1809年 | 青木 武 | |
| 31-16 | ビーグル | HMS Beagle | 1817年 | 上野 宣孝 | |
| 31-17 | カティーサーク | Cutty Sark | 1869年 | 奥村 英二 | |
| 31-18 | ピューリタン | Puritan | 1885年 | 堀川 洌 | |
| 31-19 | マリー・ジャンヌ | Marie Jeanne | 1908年 | 岩波 昇 | |
| 31-20 | ラ・クリューズ | La Curieuse | 1912年 | 塩谷 敏夫 | |
| 31-21 | ボッター | Bottre | 1912年 | 関口 正巳 | |
| 31-22 | ブルーマ | Bruma | 1958年 | 古屋 白夫 | |
| 31-23 | あこがれ | Akogare | 1993年 | 奥村 義也 | |
| キットを使わずに制作した作品(スクラッチビルト) | |||||
| 31-24 | 御朱印船(末次船) | Suetsugu-Bune | 1634年 | 野上 吉彦 | 2/3 |
| 31-25 | ル・フルーロン | Le Fleuron | 1729年 | 土屋 勝司 | |
| 31-26 | ブランドフォー | HMS Blandeford | 1731年 | 谷亀 隆興 | |
| 31-27 | ラ ・ルノメ | La Renommee | 1744年 | 坪井 悦朗 | |
| 31-28 | ハリフアックス | Halifax | 1768年 | 中塚 裕 | |
| 31-29 | ボンホーム・リチヤード | Bonhomme Richard | 1779年 | 中江 文男 | |
| 31-30 | ハンター | HMS Hunter | 1797年 | 中園 利孝 | |
| 31-31 | 弁才船搭載の伝馬船付 | Tenma-sen | 19世紀初期 | 寿司 範二 | |
| 31-32 | ルビーⅡ | Ruby‐Ⅱ | 1810年 | 堀岡 長紀 | |
| 31-33 | ラ・クレオール | La Creole | 1829年 | 丹羽 正 | |
| 31-34 | グレート・ブリテン | Great Britain | 1843年 | 宮島 俊夫 | |
| 31-35 | フライング・フィッシュ | Flying Fish | 1860年 | 奥村 義也 | |
| 31-36 | フライング・フィッシュ | Flying Fish | 1860年 | 浅川 英明 | |
| 31-37 | ファントム | Phantom | 1869年 | 白井 一信 | |
| 31-38 | ファントム | Phantom | 1869年 | 前川 政司 | |
| 31-39 | ファントム | Phantom | 1869年 | 岩本 和明 | |
| 31-40 | ウイリー・ベネット | Willie Bennet | 1899年 | 小林 正博 | |
| 31-41 | 忍路丸(第2次改造後) | Oshoro-maru | 1909年 | 松本 善文 | |
| 31-42 | スターフライヤー | Star Flyer | 1992年 | 肥田 純 | |
| 31-43 | ビクトリーの船首像 | HMS Victory | 1765年 | 宮島 俊夫 | |
| 31-44 | ワルキューレの船首像 | Valkyrie | 19世紀 | 宮島 俊夫 | |
| 31-45 | ロドニーの船首像 | Rodney | 1884年 | 宮島 俊夫 | |
| 31-46 |
レリーフ オランダの画家ヤン・サンダースの画集 Les gars de la marine より |
宮島 俊夫 | |||
|
アメリカの姉妹クラブSMAの会員による作品 |
|||||
| 31-47 | ハリファックス | Halifax | 1765 | Bill Russell | |
| 31-48 | ジェフアーソン・デービス | Jefferson Davis | 1853 | ||
| 31-49 | レゾリューション | HMS Resolution | 1667 | ||
| 31-50 | レパード | HMS Leopard | 1790 | Gus Agustin | |
| 31-51 | スチュアート・ロイヤル・ヨット | Stuart Royal Yacht | 1690 | Gus Agustin | |
| 一般参加(ザ・ロープ会員以外の方)の作品 | |||||
| 31-52 | ラ・クローン | La Couronne | 1636年 | 岩田 正久 | 3/3 |
| 31-53 | エンデバー | Endeavour | 1762年 | 泉 邦幸 | |
| 31-54 | バウンティー | HMS Bounty | 1787年 | 霞 崇 | |
| 31-55 | ハンター | Hunter | 1797年 | 満原 俊博 | |
| 31-56 | ラ・トルネ ーズ | La Toulonnase | 1823年 | 松下 利夫 | |
| 帆船模型教室の作品 | |||||
| 31-57 | あこがれ | Akogare | 1993年 | 稲川 建二 | 3/3 |
| 31-58 | あこがれ | Akogare | 1993年 | 加藤 充 | |
| 31-59 | あこがれ | Akogare | 1993年 | 三島 哲也 | |
| 31-60 | あこがれ | Akogare | 1993年 | 金子 利夫 | |
| 31-61 | あこがれ | Akogare | 1993年 | 森田 慎一 | |
| 31-62 | あこがれ | Akogare | 1993年 | 浦村 達也 | |
