| ID | 17世紀以前の帆船 | 年代 | 製作者名 | 掲載頁 | |
| 39-1 |
サンタ・マリア |
Santa Maria | 1492 | 市川 三郎 | |
| 39-2 | ニーニャ | Nina | 1492 | 大村 孝昭 | |
| 39-3 | ピンタ | Pinta | 1492 | 中山 寅男 | |
| 39-4 | ゴールデン・ハインド | Golden Hind | 1577 | 山口桂一郎 | |
| 39-5 | 昔の帆船群 | Old types of Sailing Ships | ー | 福田 正彦 | |
| 39-6 | ゴールデン・ハインド | Golden Hind | 1577 | 小野 享司 | |
| 39-7 | ゴールデン・ハインド | Golden Hind | 1577 | 志村 健次 | |
| 39-8 | ゴールデン・ハインド | Golden Hind | 1577 | 鳥羽 義憲 | |
| 39-9 | メイフラワー | Mayflower | 1620 | 羽仁 勝喜 | |
| 39-10 | チャールズ・ヨット | Charles Royal Yacht | 1674 | 松原 滿 | |
| 39-11 | メイフラワー | Mayflower | 1620 | 三木 克哉 | |
| 39-12 | ヨット・メアリー | Yacht Mary | 1646 | 高橋 利夫 | |
| 18世紀の帆船 | |||||
| 39-13 | ロイヤルキャロライン | Royal Caroline | 1749 | 塩谷 敏夫 | 2/5 |
| 39-14 | ミスティーク | Misticque | 1750 | 石川 美雅 | |
| 39-15 | エンデバー | Endevour | 1768 | 牧野 忠孜 | |
| 39-16 | ロイヤルキャロライン | Royal Caroline | 1749 | 岩本 和明 | |
| 39-17 | ドルイド | Druid | 1776 | 松下 利夫 | |
| 39-18 | 食卓仲間 | Seamen in their Mess | 19世紀 | 福田 正彦 | |
| 39-19 | フェア・アメリカン | Fair American | 1780 | 泉 邦幸 | |
| 39-20 | ラトルスネーク | Rattlesnake | 1781 | 福本 英三 | |
| 39-21 | レジーナ | Regina | 19世紀 | 大池 誠 | |
| 39-22 | ブラック・パール | Black Pearl | 18世紀 | 渡辺 愃二 | |
| 39-23 | コンバルジャン | Convulsion | 1804 | 染谷 文男 | |
| 19世紀の帆船 | |||||
| 39-24 | 蓬莱丸(菱垣廻船) | Horaimaru (Higaki-Kaisen) | 19世紀 | 赤道 達也 | 3/5 |
| 39-25 | 五大力船 | Godairikisen | 19世紀 | 霞 崇 | |
| 39-26 | 菱垣廻船 | Higaki-Kaisen | 19世紀 | 星野 元典 | |
| 39-27 | 菱垣廻船 | Higaki-Kaisen |
19世紀 |
奥村 義也 | |
| 39-28 | ストーン・ウォール | Stone Wall | 1864 | 宮島 俊夫 | |
| 39-29 | 五稜郭(レリーフ) | Goryokaku | 1867 | 宮島 俊夫 | |
| 39-30 | ヤンガダ | Jangada | ― | 関口 正己 | |
| 39-31 | バレニエラ | Baleniera | 1860 | 肥田 純 | |
| 39-32 | ペンデュイック | Pen Duick | 1888 | 松下 利夫 | |
| 20世紀の帆船 | |||||
| 39-33 | 20トン グリーンランドの漁船 | 20GT Greenland Fishing Boat "Erik" | 1965 | 青木 武 | 4/5 |
| 39-34 | ヴァレリアン | Valerian | 1923 | 木村 護 | |
| 39-35 | アメリカズカップのヨット | America's Cup Yacht | ー | 小川 武男 | |
| 大型模型 | |||||
| 39-36 | ル・フランソア | Le François | 1674 | 土屋 勝司 | |
| 39-37 | ラ・レノメ | La Renommée | 1744 | 加藤 史郎 | |
| 39-38 | 50門艦 | 50 Gun Ship | 1965 | 村石 忠一 | |
| 39-39 | ブルーノーズⅡ | Bluenose Ⅱ | 1921 | 佐々木高行 | |
| 39-40 | HMSサプライズ | H.M.S.Surprise | 1794 | 中川 宏人 | |
| 39-41 | 日本丸 | Nippon-Maru | 1930 | 野神 明 | |
| 近隣帆船模型同好会よりの友情出品 | |||||
| 39-42 | パンドラ | H.M.S. Pandora | 1628 | 富井 淳 | 5/5 |
| 39-43 | サン・ファン・バウティスタ | San Juan Bautista | 1613 | 水科 方一 | |
| 39-44 | 歪屁股船(揚子江厚板船) | 歪屁股船 | 1930 | 薄井 三男 | |
| ザ・ロープ帆船模型教室の作品 | |||||
| 39-45 | チャールズヨット | Charles Yacht | 1674 | 永野 和男 | |
| 39-46 | チャールズヨット | Charles Yacht | 1674 | 堤 実千夫 | |
| 39-47 | チャールズヨット | Charles Yacht | 1674 | 望月久美子 | |
| 39-48 | チャールズヨット | Charles Yacht | 1674 | 山口 修一 | |
| 39-49 | チャールズヨット | Charles Yacht | 1674 | 杉崎 淳 | |
| 39-50 | チャールズヨット | Charles Yacht | 1674 | 畠山 敏郎 | |
| 39-51 | チャールズヨット | Charles Yacht | 1674 | 安片 正秀 | |
