No | 船名 | 年代 | 製作者名 | 掲載頁34= | |
34-1 | ファラオの船 | Pharaoh's Ship | BC2700 | 篠崎 精一 | 1/4 |
34-2 | エジプト古代船 | Ancient Ship of Egypt | BC2500 | 高橋 宏 | |
34-3 | ファラオ王朝の旅客船 | Pharaoh Nile Ship | BC2400 | 津久居 廣 | |
34-4 | エジプト古代船 | Ancient Ship of Egypt | BC2500 | 小林 忠雄 | |
34-5 | 鄭和のジャンク | Junk | 1405 | 野上 吉彦 | |
34-6 | サンタ・マリア | Santa Maria | 1492 | 霞 崇 | |
34-7 | ハンザ同盟のコカ | Cocca Aseantica | 15世紀 | 岩倉 義昌 | |
34-8 | カタロニアの船 | Catalonia Ship | 15世紀 | 志村 健次 | |
34-9 | ゴールデン・ハインド | Golden Hind | 1577 | 加藤 允 | |
34-10 | ゴールデン・ハインド | Golden Hind | 1577 | 高橋 利夫 | |
34-11 | ゴールデン・ハインド | Golden Hind | 1577 | 渡部 博 | |
34-12 | ラ・クローンヌ | La Courone | 1636 | 高橋 恒夫 | |
34-13 |
ソブリン・オブ・ザ・シーズ |
Sovereign of the Seas | 1637 | 大島 勲 | |
34-14 | プリンス・ウイレム | Prins Willem | 1650 | 谷亀 隆興 | |
34-15 | チャールズ・ロイヤル・ヨット | Charles Royal Yacht | 1674 | 石渡 明敏 | |
34-16 | チャールズ・ロイヤル・ヨット | Charles Royal Yacht | 1674 | 松原 滿 | |
34-17 | ロイヤル・ヨット | Royal Yacht | 1675 | 村石 忠一 | |
34-18 | ル・ミラージュ | Le Mirage | 1675 | 中川 宏人 | |
18世紀の帆船 | |||||
34-19 | オリンピア | Olympia | 18世紀 | 木村 護 | 2/4 |
34-20 | レゾレリューション | HMS Resolution | 18世紀 | 安藤 雅浩 | |
34-21 | プレジデント | President | 1730 | 牧野 忠孜 | |
34-22 | レゾリューション | HMS Resolution | 18世紀 | 星野 元典 | |
34-23 | レゾリューション | HMS Resolution | 18世紀 | 浦村 達也 | |
34-24 | グラナード | Granado | 1756 | 三上 裕久 | |
34-25 | ビクトリーのランチ | Vicotry's Launch | 1765 | 金子 利夫 | |
34-26 | ビクトリー | HMS Victory | 1765 | 根本 悟 | |
34-27 | ノルスケ・レーベ | Norske Love | 1765 | 佐々木高行 | |
34-28 | エンデバー | Endeavour | 1768 | 満原 俊博 | |
34-29 | サルタナ | Salutana | 1767 | 小林 紀雄 | |
34-30 | ハリファックス | Halifax | 1768 | 堀川 洌 | |
34-31 |
武装ヴァージニア・スループ |
Armed Virginia Sloop | 1768 | 田中 武敏 | |
34-32 | フェア・アメリカン | Fair American | 1780 | 奥村 義也 | |
34-33 | バウンティー | HMS Bounty | 1787 | 井上 雄治 | |
34-34 | バウンティー | HMS Bounty | 1787 | 奥村 英二 | |
34-35 | ハンター | Hunter | 1797 | 塩谷 敏夫 | |
19世紀以降の帆船 | |||||
34-36 | ルビーⅡ | RubyⅡ | 1810 | 川島 壮介 | 3/4 |
34-37 | アンナ・マリア | Anna Maria | 1815 | 東 康生 | |
34-38 | フライング・フィッシュ | Flying Fish | 1851 | 染谷 文男 | |
34-39 | フライング・フィッシュ | Flying Fish | 1860 | 松下 利夫 | |
34-40 | フライング・フィッシュ | Flying Fish | 1860 | 中山 良夫 | |
34-41 | 千代田(初代) | Chiyoda (Early) | 1866 | 竹本 喜道 | |
34-42 | ファントムのボート | Phantom | 1868 | 瓜生 法男 | |
34-43 | ファニア・エー・ゴーラム | Fannia A. Gorham | 1871 | 佐藤 憲史 | |
34-44 | ウィル・エヴァラード | Will Everard | 1925 | 松本 善文 | |
34-45 | 日本丸 | Nipponmaru | 1984 | 稲川 健二 | |
34-46 | 明治丸 | Meijimaru | 1870 | 赤道 達也 | |
レリーフ、情景模型と構造模型 | |||||
34-47 | グレート・ブリテン | Great Britain | 1845 | 宮島 俊夫 | 4/4 |
34-48 | フィギャー・ヘッド | Six Figure Heads | 宮島 俊夫 | ||
34-49 | ゴールデン・ハインド(レリーフ) | Golden Hind (relief) | 坪井 悦郎 | ||
34-50 | 74門艦(レリーフ) | 74 Gun Ship (relief) | 坪井 悦郎 | ||
34-51 | ゼーハーエン | Zeehaen | 1639 | 梅田 安次 | |
34-52 | ドラゴン | Dragon | 1925 | 岩本 和明 | |
34-53 | トロタマーレス | Torotamares | 現代 | 肥田 純 | |
34-54 | ヴァージニア | Virginia | 1862 |
故・ |
|
34-55 | ル・ルカン | Le Requin | 1570 | 中江 文男 | |
34-56 | カンバーランド | Cumberland | 1774 | 土屋 勝司 | |
34-57 | パンドラ | Pandora | 1779 | 前川 政司 | |
34-58 | ダイアナ | Diana | 1794 | 久保田栄一 | |
姉妹クラブSMA(Ship Modelers Association)からの特別出品 | |||||
34-59 | 1776 | Don Dressel | |||
34-60 | 1742 | ||||
34-61 | 1742 | ||||
34-62 | 1639 | ||||
34-63 | 1674 |