No | 17世紀以前の帆船 | 年代 | 製作者名 | 掲載頁 | |
30-1 |
フアラオ・ツタンカーメンの聖なる船 |
BC1350 | 津久居 廣 | 1/6 | |
30-2 | 聖母マリア | Nostra Senora | 年代不明 | 岩倉 義昌 | |
30-3 | サン・ファン・バウティスタ | San Juan Bautista | 1588 | 赤股 清 | |
30- 4 | サン・ファン・バウティスタ | San Juan Bautista | 1588 | 伊藤喬一郎 | |
30- 5 | ラ・クローンヌ | La Couronne | 1636 | 高橋 恒夫 | |
30- 6 | ラ・クローンヌ | La Couronne | 1636 | 須藤 進 | |
30- 7 | ヘムスケルク | Heemskerck | 1638 | 梅田 安次 | |
30- 8 | ヨット・メアリー | Yacht Mary | 1646 | 岩波 昇 | |
30- 9 | ワッペン・フォン・ハンブルグ | Wappen Von Hamburg | 1667 | 吉村 正 | |
30-10 | プリンス・ウイレム | Prins Willem | 1670 | 田中 武敏 | |
30-11 | ボンバルダ | Bonbarda | 1670 | 牧野 忠孜 | |
30-12 | ボンバルダ | Bonbarda | 1670 | 塩谷 敏夫 | |
30-13 | ネプチューン | HMS Neptune | 1692 | 染谷 文男 | |
18世紀前半の帆船 | |||||
30-14 | ぺルグリンギャレー | Peregrine Galley | 1700 | 川又 利男 | 2/6 |
30-15 | 朝鮮通信使船 | 1700年頃 | 寿司 範二 | ||
30-16 | ル・フルーロン | Le Fleuron | 1729 | 土屋 勝司 | |
30-17 | ブランドフォード | 1731 | 谷亀 隆興 | ||
30-18 | ラ・ルノメ | Le Renommee | 1744 | 白井 一信 | |
30-19 | ラ・ルノメ | Le Renommee | 1744 | 坪井 悦朗 | |
30-20 | トロア・リス | Trois Lis | 1750 | 小田 衛 | |
30-21 | グレーテル | Gretel | 18世紀中頃 | 大池 誠 | |
18世紀後半の帆船 | |||||
30-22 | ベローナ | HMS Bellona | 1760 | 渡辺 高一 | 3/6 |
30-23 | ベローナ | HMS Bellona | 1760 | 久保田栄一 | |
30-24 | ビクトリー | HMS Victory | 1765 | 幡野 章 | |
30-25 | ハリファックス | Halifax | 1768 | 新井 芳文 | |
30-26 | ヴァージニア・スループ | Virginia Sloop | 1768 | 岩本 和明 | |
30-27 | ヴァージニア・スループ | Virginia Sloop | 1768 | 木村 護 | |
30-28 | ラトルスネーク | Rattlesnake | 1780 | 堀岡 長紀 | |
30-29 | バウンティー | HMS Bounty | 1787 | 阿座上 太 | |
30-30 | バウンティー | HMS Bounty | 1787 | 田中 穂積 | |
30-31 | バウンティー | HMS Bounty | 1787 | 竹本 喜道 | |
30-32 | コンスティチューション | USS Constitution | 1797 | 高橋 宏 | |
30-33 | ハンター | Hunter | 1797 | 三上 裕久 | |
30-34 | ハンター | Hunter | 1797 | 彦澤 正明 | |
30-35 | ハンター | Hunter | 1797 | 浅川 英明 | |
19世紀の帆船 | |||||
30-36 | ル・シーニュ | Le Cygne | 1806 | 中園 利孝 | 4/6 |
30-37 | ラ・リョーヌ | La Lionne | 1811 | 松本 善文 | |
30-38 | ロレノク | L'Orenoque | 1848 | 肥田 純 | |
30-39 | シェナンドー | Shenandoah | 1864 | 奥村 義也 | |
30-40 | サーモピレー | Thermopylae | 1868 | 倉谷 恭平 | |
30-41 | ファントム | Phantom | 1868 | 渋谷 篤 | |
30-42 | カティサーク | Cutty Sark | 1869 | 安藤 雅浩 | |
30-43 | カティサーク | Cutty Sark | 1869 | 前川 政司 | |
30-44 | 明治丸 | Meijimaru | 1874 | 赤道 達也 | |
30-45 | カタロニアボート | Barque Catalane | 1893 | 関口 正巳 | |
20世紀の帆船 | |||||
30-46 | ベンジャミンW.ラサム | Benjamine W. Latham | 1902 | 橋原 宗重 | 5/6 |
30-47 | 義勇和邇丸 | GIiyuwani-maru | 1907 | 奥村 義也 | |
30-48 |
ル・プルクワ・パ | Le Pourquoi Pas | 1907 | 三田村 勝 | |
30-49 | あこがれ | Akogare | 1993 | 東 康生 | |
30-50 | あこがれ | Akogare | 1993 | 古屋 白夫 | |
レリーフ | |||||
30-51 |
コンスタンチノープルの陥落(レリーフ) |
宮島 俊夫 | 5/6 | ||
30-52 |
ヴォルガの舟曳き人夫(レリーフ) |
宮島 俊夫 | |||
30-53 | サンタ・マリア(レリーフ) | 鈴木 雄助 | |||
一般参加(ザ・ロープ会員以外の方)の作品 | |||||
30-54 | エルシー | Elsie | 1910 | 佐藤 憲史 | 6/6 |
30-55 | エンデバー | Endeavour | 1768 | 松下 利夫 | |
30-56 | オランダの捕鯨船 | Baleniera Orandese | 17世紀 | 斎藤 秀雄 | |
30-57 | カティサーク | Cutty Sark | 1869 | 高成田 潔 | |
30-58 | サー・ウィンストン・チャーチル | Sir Winston Churchill | 1966 | 川島 壮介 | |
30-59 |
ラ・トルネーズ |
La Toulonnaise | 1823 | 松原 滿 | |
30-60 |
ラ・トルネーズ |
La Toulonnaise | 1823 | 篠崎 精一 | |
30-61 | ハンター | Hunter | 1797 | 奥村 英二 | |
30-62 | ハンター | Hunter | 1797 | 渡部 博 | |
30-63 | ユニコーン | HMS Unicorn | 1768 | 泉 邦幸 | |
30-64 | ロイヤル・キャロライン | Royal Caroline | 1749 | 加門 保 |